
Ürün Özellikleri:
- Hareketle birlikte: Tek 16K x 4K noktadan noktaya, çok makineli kare senkronizasyonu ile sorunsuz ekran birleştirme desteği sağlar.
- İstikrarlı bir şekilde ekim: Video ve görüntülerin istikrarlı ve güvenilir şekilde işlenmesini destekler.
- İyi eğlenceler: Profesyonel sahne sanatları ve multimedya gösterileri için ideal platformdur.
- Göz kamaştırıcı: Yüksek çözünürlüklü ve etkileyici görsel performans sunar.
- Güçlü yayın kontrol yazılımı: HD Show C1/C2 yazılımı ile birlikte çalışarak güçlü yayın kontrolü sağlar. Yüksek ölçeklenebilirliği ve kararlılığı ile sahne sanatları, yaratıcı gösterimler ve multimedya uygulamalarında yaygın olarak kullanılabilir.
HD-MS Serisi Teknik Karşılaştırma Tablosu
| Model | HD-MS4000 Pro | HD-MS4000 | HD-MS2000 | HD-MS1000-4U | HD-MS1000-2U |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Bilgisayar Özellikleri | 4U | 4U | 2U | 4U | 2U |
| İşlemci | Intel® 8 çekirdekli 16 iş parçacıklı | Intel® 8 çekirdekli 16 iş parçacıklı | Intel® 8 çekirdekli 16 iş parçacıklı | Intel® Dört Çekirdekli 8 İş Parçacığı | Intel® Altı çekirdekli 12 iş parçacıklı |
| Çalışan Bellek | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB |
| Video Belleği | 16 GB | 12 GB | 4 GB | 4 GB | Paylaşılan Bellek |
| Sabit disk depolama | 500 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB |
| Çıkış Arayüzü | DP1.4×4 | DP1.4×4 | DP1.4×3 | Mini DP1.4×2 | HDMI2.0 |
| Tek bir kanalın maksimum çıkışı | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz |
| Tüm makinenin maksimum çıkışı | 8192×4320@60Hz | 8192×4320@60Hz | 8192×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz |
| Ağ Bağlantı Noktaları | 1×2.5Gbps | 1×2.5Gbps | 1×2.5Gbps | 1×1Gbps | 2×2.5Gbps |
| USB arayüzü | 5×USB3.2 6×USB2.0 1×Tip-C |
5×USB3.2 6×USB2.0 1×Tip-C |
6×USB3.0 | 4×USB3.0 2×USB2.0 |
8×USB3.0 |
| Ses Çıkışı | 7.1 Kanal | 7.1 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal | 2 Kanal |
| Ekipman ekleme | √ | - | - | - | - |