
Ürün Özellikleri:
- Geleneksel yongaları ve ana akım PWM yongalarını destekler.
- Statikten 1/128 taramaya kadar destek sunar.
- Satır ve sütun çıkarmayı destekleyerek esnek düzenlemeler sağlar.
- Veri grubu değişimi ve veri grubu ofseti işlevlerini destekler, modül düzenlemede esneklik sunar.
| Özellik | HD-R500S | HD-R5S | HD-RB6 | HD-R507T |
|---|---|---|---|---|
| Resim | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | HD-R500S | HD-R5S | HD-RB6 | HD-R507T |
| Kontrol kapsamı | 128×512 | 128×768 | 256×384 | 128×768 |
| HUB arayüzü | 2×50PİN GÖBEK | 2×120PİN GÖBEK | 2×84PİN GÖBEK | 4×26PİN GÖBEK |
| Veri çıkışı | 20 RGB grubu | 32 paralel veri seti veya 64 seri veri seti | 32 paralel veri seti veya 96 seri veri seti | 16/20/24 RGB grupları |
| Tarama desteği | Statik ~1/64 | Statik ~1/128 | Statik ~1/128 | Statik ~1/128 |
| Işık panosu seri numarası (modül yapısı) | √ | √ | √ | √ |
| Satır/sütun çiz | √ | √ | √ | √ |
| Parlaklık düzeltmesi | √ | √ | √ | √ |
| Keyfi sıralama | √ | √ | √ | √ |
| Parlak çizgi ayarlaması | √ | √ | √ | √ |
| Haritalama | √ | √ | √ | √ |



